curve_3dengfx

bspline
19
-44.089134 38.695248 1.000000
-51.828182 25.327801 1.000000
-54.833332 12.833332 1.000000
-56.833332 -2.833332 1.000000
-57.222065 -20.168427 1.000000
-53.000763 -19.464882 1.000000
-41.333332 -4.166668 1.000000
-28.500000 0.166668 1.000000
-25.000000 -1.833332 1.000000
-32.166668 -16.833336 1.000000
-31.166664 -22.000000 1.000000
-8.833332 -4.333336 1.000000
-10.833336 -0.666664 1.000000
-17.999996 2.000000 1.000000
-24.333332 -8.666664 1.000000
-21.333332 -17.500000 1.000000
-11.333336 -17.833336 1.000000
-5.333332 -7.833332 1.000000
10.500000 4.166664 1.000000
