curve_3dengfx

bspline
40
16.666290 24.372211 1.000000
13.978188 31.719719 1.000000
11.290070 33.691002 1.000000
8.960373 32.615753 1.000000
3.763359 24.730627 1.000000
1.254456 6.809883 1.000000
5.734642 -1.075245 1.000000
5.913841 -11.469280 1.000000
1.971283 -17.562336 1.000000
0.896042 -20.967274 1.000000
4.480186 -18.816784 1.000000
17.194740 -12.341385 1.000000
26.485451 -17.749409 1.000000
31.477478 -18.304085 1.000000
40.510368 -14.308704 1.000000
45.341881 -5.017342 1.000000
41.439507 0.557480 1.000000
34.365734 0.575157 1.000000
29.764469 -3.163376 1.000000
28.757938 -15.960651 1.000000
38.104267 -16.823391 1.000000
46.156490 -6.470535 1.000000
44.862377 5.464008 1.000000
44.431011 0.718948 1.000000
42.995193 -11.710075 1.000000
46.490738 -17.652496 1.000000
48.937622 -17.128166 1.000000
54.355721 -8.738857 1.000000
58.026039 25.342695 1.000000
56.802597 27.789574 1.000000
55.579155 26.216579 1.000000
53.831383 -3.495548 1.000000
54.597290 -14.425369 1.000000
59.892685 -15.520966 1.000000
64.640274 -12.051575 1.000000
66.831467 -2.921589 1.000000
61.353485 1.278194 1.000000
55.510284 -2.191193 1.000000
51.675697 -18.990356 1.000000
52.953896 -23.920540 1.000000
