; spline s3 -q -3        ss14
              0               1               4 
           0.25          1.1567         4.30288 
            0.5         1.37492         4.43657 
           0.75         1.65471         4.35536 
              1               2               4 
           1.25         2.41477         3.33968 
            1.5         2.89116         2.50759 
           1.75         3.42113         1.67176 
              2               4               1 
           2.25          4.6438        0.619482 
            2.5         5.44336        0.471339 
           2.75         6.51694        0.460372 
              3               8             0.5 
           3.25         9.96627        0.522733 
            3.5         12.1689        0.523867 
           3.75         14.2884        0.513252 
              4              16             0.5 " "
           4.25         17.0296        0.491431 
            4.5         17.3658        0.488633 
           4.75         17.0296        0.491431 
              5              16             0.5 
           5.25         14.2884        0.513252 
            5.5         12.1689        0.523867 
           5.75         9.96627        0.522733 
              6               8             0.5 
           6.25         6.51694        0.460372 
            6.5         5.44336        0.471339 
           6.75          4.6438        0.619482 
              7               4               1 
           7.25         3.42113         1.67176 
            7.5         2.89116         2.50759 
           7.75         2.41477         3.33968 
              8               2               4 
           8.25         1.65471         4.35536 
            8.5         1.37492         4.43657 
           8.75          1.1567         4.30288 
              9               1               4 
